Catalogue préparations
Motorisation | Origine | Stage 1 | Stage 2 |
---|---|---|---|
VAG 2.0 TDI 150 | 150 ch / 340 Nm | 185 ch / 400 Nm | — |
BMW 118d 150 | 150 ch / 320 Nm | 185 ch / 390 Nm | — |
BMW 320d 190 | 190 ch / 400 Nm | 220 ch / 460 Nm | — |
PSA 1.2 PureTech 130 | 130 ch / 230 Nm | 155 ch / 270 Nm | — |
VAG 2.0 TFSI 230 | 230 ch / 350 Nm | 270 ch / 420 Nm | 290+ ch / 450 Nm* |
Données indicatives, non contractuelles. Contactez‑nous pour votre référence précise.